Bảng thống kê đầu loto Bến Tre 30 kỳ quay

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
3/9/2024 2 1 1 3 0 4 1 2 1 3
27/8/2024 3 4 2 3 0 0 2 1 0 3
20/8/2024 5 0 1 0 1 1 2 2 3 3
13/8/2024 2 3 4 2 0 0 0 3 3 1
6/8/2024 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1
30/7/2024 0 1 4 4 0 2 1 4 0 2
23/7/2024 3 3 0 1 1 1 1 2 3 3
16/7/2024 1 1 2 2 0 1 3 3 1 4
9/7/2024 2 1 5 1 1 0 0 2 3 3
2/7/2024 2 2 0 2 0 4 4 0 1 3
25/6/2024 0 1 2 4 1 1 0 2 3 4
18/6/2024 2 4 0 0 1 0 5 3 1 2
11/6/2024 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1
4/6/2024 0 5 0 3 0 7 0 1 1 1
28/5/2024 1 3 3 3 1 3 0 1 1 2
21/5/2024 3 1 5 1 0 2 1 4 1 0
14/5/2024 2 1 5 0 1 1 4 0 3 1
7/5/2024 1 4 1 3 0 0 1 3 3 2
30/4/2024 1 2 1 0 0 2 4 1 2 5
23/4/2024 1 2 3 2 1 2 2 0 2 3
16/4/2024 1 3 3 2 1 1 2 3 1 1
9/4/2024 2 0 1 3 1 0 1 3 3 4
2/4/2024 3 0 4 0 0 5 0 4 1 1
26/3/2024 1 4 2 1 2 1 2 4 0 1
19/3/2024 0 1 2 3 1 2 4 2 0 3
12/3/2024 2 3 1 4 4 2 0 2 0 0
5/3/2024 2 4 0 1 2 0 3 2 4 0
27/2/2024 2 0 2 1 3 4 1 3 0 2
20/2/2024 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/2/2024 4 3 4 0 1 1 0 2 3 0
13/2/2024 5 2 1 1 2 2 2 1 2 0
Tổng 77 61 63 55 28 52 49 64 50 59

Thống kê theo đuôi loto Bến Tre 30 kỳ quay

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
3/9/2024 2 3 4 1 1 0 4 0 1 2
27/8/2024 2 0 5 2 3 3 1 1 1 0
20/8/2024 1 2 3 3 0 0 1 3 2 3
13/8/2024 1 1 2 5 3 3 1 0 1 1
6/8/2024 2 5 3 1 0 1 2 1 0 3
30/7/2024 3 0 2 1 1 3 1 1 3 3
23/7/2024 2 0 2 4 0 1 3 1 0 5
16/7/2024 4 1 1 2 2 4 0 0 2 2
9/7/2024 2 1 4 3 0 0 0 3 2 3
2/7/2024 0 0 1 4 0 3 4 2 1 3
25/6/2024 3 1 1 2 1 1 4 2 1 2
18/6/2024 0 2 4 0 4 0 4 0 4 0
11/6/2024 1 5 0 2 1 2 3 0 2 2
4/6/2024 1 1 3 1 3 1 4 1 1 2
28/5/2024 0 2 1 1 4 3 1 2 2 2
21/5/2024 2 1 3 3 0 1 0 1 1 6
14/5/2024 1 3 1 1 4 4 1 0 2 1
7/5/2024 4 0 4 3 1 1 1 2 1 1
30/4/2024 1 2 0 0 3 2 2 2 4 2
23/4/2024 2 4 0 1 3 3 1 2 1 1
16/4/2024 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3
9/4/2024 7 2 0 1 3 0 0 1 4 0
2/4/2024 4 1 3 1 1 0 3 3 0 2
26/3/2024 3 2 0 2 2 1 0 7 0 1
19/3/2024 5 4 0 0 2 0 2 2 1 2
12/3/2024 0 1 3 1 3 2 3 1 2 2
5/3/2024 1 1 8 3 2 1 0 2 0 0
27/2/2024 0 2 1 3 1 3 3 1 0 4
20/2/2024 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/2/2024 2 4 0 2 2 1 1 5 1 0
13/2/2024 1 2 0 0 3 2 2 5 3 0
Tổng 76 55 61 54 54 48 53 53 46 58

Thống kê theo tổng loto Bến Tre

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bạn đang gặp khó khăn trong việc dự đoán con số may mắn nhất có khả năng cao sẽ về trong hôm nay? Còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay chuyên mục Thống kê đầu đuôi Bến Tre tại XSMB123.COM đang được rất nhiều dân chơi xổ số tham khảo hiện nay. Tại đây, người chơi sẽ biết được toàn bộ những bộ số loto theo đầu đuôi trong 5 – 10 – 30 – 60 – 100 lần quay gần nhất cực kỳ chính xác, chi tiết, dễ hiểu và miễn phí 100%.

Bảng thống kê đầu đuôi Bến Tre được xây dựng dựa trên thuật toán tính toán với độ chính xác cao từ các chuyên gia. Mọi dữ liệu nhập vào trực tiếp từ trường quay xổ số sau mỗi lần công bố giải nên chỉ mất vài giây, bảng thống kê toàn bộ đầu đuôi loto sẽ nằm trong tay bạn. Chỉ cần sở hữu một thiết bị điện tử có kết nối mạng ổn định như: máy tính để bàn desktop, máy tính bảng, điện thoại di động,…, bạn sẽ được trải nghiệm tuyệt vời nhất với tốc độ tải mượt mà, những con số được hiển thị khoa học dễ hiểu và độ chính xác 100%.

Thống kê đầu đuôi BT cho bạn biết kết quả theo đầu số loto và đầu đuôi loto Bến Tre với những đầu mục cụ thể: ngày công bố kết quả quay, đầu các số từ 0 tới 9, số lần xuất hiện tương ứng với các đầu số. Bên cạnh đó, tần suất xuất hiện cũng được hiển thị rõ ràng thông qua các mức in xanh đậm – nhạt giúp cho người chơi nắm được thông tin nhanh nhất.

Trang website XSMB123.COM tự hào là chuyên trang hàng đầu hiện nay về thống kê XSBT luôn đồng hành cùng người chơi trong những con số may mắn.

Lịch mở thưởng hôm nay
Ý nghĩa 100 con số
trung vitTrứng Vịt 00    
ca trangCá Trắng 01 41 81
con ocCon Ốc 02 42 82
con vitCon Vịt 03 43 83
con congCon Công 04 44 84
cong trungCon Trùng 05 45 85
con copCon Cọp 06 46 86
con heoCon Heo 07 47 87
con thoCon Thỏ 08 48 88
con trauCon Trâu 09 49 89
rong namRồng Nằm 10 50 90
con choCon Chó 11 51 91
con nguaCon Ngựa 12 52 92
con voiCon Voi 13 53 93
meo nhaMèo Nhà 14 54 94
con chuotCon Chuột 15 55 95
con ongCon Ong 16 56 96
con hacCon Hạc 17 57 97
meo rungMèo Rừng 18 58 98
con buomCon Bướm 19 59 99
con retCon Rết 19 60  
co gaiCô Gái 21 61  
bo cauBồ Câu 22 62  
con khiCon Khỉ 23 63  
con echCon Ếch 24 64  
con oCon Ó 25 65  
rong bayRồng Bay 26 66  
con ruaCon Rùa 27 67  
con gaCon Gà 28 68  
con luonCon Lươn 29 69  
ca denCá Đen 30 70  
con tomCon Tôm 31 71  
con ranCon Rắn 32 72  
con nhenCon Nhện 33 73  
con naiCon Nai 34 74  
con deCon Dê 35 75  
ba vaiBà Vải 36 76  
ong troiÔng Trời 37 77  
ong diaÔng Địa 38 78  
than taiThần Tài 39 79  
ong taoÔng Táo 40 80