XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 2/9/2024

Giải Phú Yên Huế
Giải 8 06 38
Giải 7 224 719
Giải 6 9433 4943 2115 8037 3473 1528
Giải 5 6622 3035
Giải 4 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097
Giải 3 39294 22470 55264 08851
Giải 2 78551 21058
Giải 1 61052 03626
Giải ĐB 140830 735605
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 2/9/2024
Đầu Lô tô Phú Yên Lô tô Huế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 26/8/2024

Giải Phú Yên Huế
Giải 8 97 97
Giải 7 394 737
Giải 6 8997 1483 0994 2839 3073 0133
Giải 5 6098 3210
Giải 4 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145
Giải 3 40230 27590 12498 61630
Giải 2 14640 91197
Giải 1 39949 23211
Giải ĐB 654345 015561
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 26/8/2024
Đầu Lô tô Phú Yên Lô tô Huế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/8/2024

Giải Phú Yên Huế
Giải 8 42 43
Giải 7 256 209
Giải 6 2602 0552 9279 5422 2173 7821
Giải 5 6353 6488
Giải 4 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644
Giải 3 58646 17131 87891 15453
Giải 2 96667 92372
Giải 1 79039 49780
Giải ĐB 541146 732013
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 19/8/2024
Đầu Lô tô Phú Yên Lô tô Huế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/8/2024

Giải Phú Yên Huế
Giải 8 47 24
Giải 7 851 924
Giải 6 9232 6858 5538 2826 3721 6362
Giải 5 9265 9224
Giải 4 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426
Giải 3 26076 48733 19648 87946
Giải 2 19158 36028
Giải 1 43248 63255
Giải ĐB 054011 741432
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 12/8/2024
Đầu Lô tô Phú Yên Lô tô Huế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 5/8/2024

Giải Phú Yên Huế
Giải 8 93 04
Giải 7 144 333
Giải 6 0466 8220 4708 4544 8236 4782
Giải 5 2485 4450
Giải 4 10967 68312 11242 14508 95171 52269 53640 38529 57927 93622 34392 66279 18877 78991
Giải 3 57128 46583 97361 62123
Giải 2 55408 06167
Giải 1 21890 41902
Giải ĐB 896433 751830
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 5/8/2024
Đầu Lô tô Phú Yên Lô tô Huế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/7/2024

Giải Phú Yên Huế
Giải 8 19 73
Giải 7 517 358
Giải 6 7388 8839 0558 6820 2265 3963
Giải 5 3718 7538
Giải 4 31888 85945 25998 84747 79842 61007 74353 03654 93252 69764 31617 02092 27692 33822
Giải 3 57292 05461 74375 00320
Giải 2 44709 52006
Giải 1 30418 27507
Giải ĐB 879765 118741
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 29/7/2024
Đầu Lô tô Phú Yên Lô tô Huế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/7/2024

Giải Phú Yên Huế
Giải 8 73 39
Giải 7 524 927
Giải 6 0994 1791 7471 5645 1106 2185
Giải 5 1239 6258
Giải 4 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937
Giải 3 26585 32733 14783 28095
Giải 2 28994 89767
Giải 1 92990 05382
Giải ĐB 531363 651413
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 22/7/2024
Đầu Lô tô Phú Yên Lô tô Huế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XSMT thứ 2 hay còn gọi là xổ số Miền Trung mở thưởng ngày thứ hai hàng tuần bao gồm các đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên. KQXSMT T2 sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 17h15p

Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)

Hạng giải Trùng Số lượng giải Tiền thưởng
Giải ĐB 6 số 1 2.000.000.000
Giải 1 5 số 1 30.000.000
Giải 2 5 số 1 15.000.000
Giải 3 5 số 2 10.000.000
Giải 4 5 số 7 3.000.000
Giải 5 4 số 10 1.000.000
Giải 6 4 số 30 400.000
Giải 7 3 số 100 200.000
Giải 8 2 số 1.000 100.000
Tổng cộng 1.152 2.228.000.000

Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:

  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ

Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.

Điều kiện lĩnh thưởng:

  • Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
  • Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Lịch mở thưởng hôm nay
Ý nghĩa 100 con số
trung vitTrứng Vịt 00    
ca trangCá Trắng 01 41 81
con ocCon Ốc 02 42 82
con vitCon Vịt 03 43 83
con congCon Công 04 44 84
cong trungCon Trùng 05 45 85
con copCon Cọp 06 46 86
con heoCon Heo 07 47 87
con thoCon Thỏ 08 48 88
con trauCon Trâu 09 49 89
rong namRồng Nằm 10 50 90
con choCon Chó 11 51 91
con nguaCon Ngựa 12 52 92
con voiCon Voi 13 53 93
meo nhaMèo Nhà 14 54 94
con chuotCon Chuột 15 55 95
con ongCon Ong 16 56 96
con hacCon Hạc 17 57 97
meo rungMèo Rừng 18 58 98
con buomCon Bướm 19 59 99
con retCon Rết 19 60  
co gaiCô Gái 21 61  
bo cauBồ Câu 22 62  
con khiCon Khỉ 23 63  
con echCon Ếch 24 64  
con oCon Ó 25 65  
rong bayRồng Bay 26 66  
con ruaCon Rùa 27 67  
con gaCon Gà 28 68  
con luonCon Lươn 29 69  
ca denCá Đen 30 70  
con tomCon Tôm 31 71  
con ranCon Rắn 32 72  
con nhenCon Nhện 33 73  
con naiCon Nai 34 74  
con deCon Dê 35 75  
ba vaiBà Vải 36 76  
ong troiÔng Trời 37 77  
ong diaÔng Địa 38 78  
than taiThần Tài 39 79  
ong taoÔng Táo 40 80