Câu hỏi thường gặp
cau hoi 1
cau tra loi 1
cau hoi 2
cau tra loi 2
| Mã ĐB: 12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG | |
|---|---|
| Giải ĐB | 34925 |
| Giải 1 | 02829 |
| Giải 2 | 42931 43734 |
| Giải 3 | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
| Giải 4 | 6996 9309 3756 8490 |
| Giải 5 | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
| Giải 6 | 750 339 600 |
| Giải 7 | 30 02 01 45 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 1/9/2024
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| Mã ĐB: 17RZ-19RZ-7RZ-9RZ-2RZ-12RZ-16RZ-10RZ | |
|---|---|
| Giải ĐB | 24474 |
| Giải 1 | 09816 |
| Giải 2 | 99134 71107 |
| Giải 3 | 45071 24213 39158 42692 50026 85685 |
| Giải 4 | 0436 7898 7403 0710 |
| Giải 5 | 7229 4662 3724 0114 0960 1297 |
| Giải 6 | 259 290 842 |
| Giải 7 | 54 31 80 23 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 25/8/2024
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| Mã ĐB: 20RQ-18RQ-13RQ-8RQ-5RQ-9RQ-6RQ-19RQ | |
|---|---|
| Giải ĐB | 54724 |
| Giải 1 | 66680 |
| Giải 2 | 68933 08469 |
| Giải 3 | 80244 15151 08733 81986 18214 86248 |
| Giải 4 | 3862 7568 9785 1780 |
| Giải 5 | 3946 8958 6890 9414 8644 2013 |
| Giải 6 | 288 815 296 |
| Giải 7 | 46 45 61 76 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 18/8/2024
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| Mã ĐB: 10RG-12RG-19RG-17RG-2RG-5RG-20RG-4RG | |
|---|---|
| Giải ĐB | 70580 |
| Giải 1 | 85837 |
| Giải 2 | 02039 11737 |
| Giải 3 | 15327 23045 00522 02137 06440 77143 |
| Giải 4 | 1080 1582 5771 4009 |
| Giải 5 | 3375 0603 6390 4714 5368 8502 |
| Giải 6 | 746 623 946 |
| Giải 7 | 41 76 37 34 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 11/8/2024
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| Mã ĐB: 6QZ-10QZ-18QZ-9QZ-2QZ-19QZ-4QZ-12QZ | |
|---|---|
| Giải ĐB | 09486 |
| Giải 1 | 29049 |
| Giải 2 | 67013 68075 |
| Giải 3 | 63007 47036 20124 84678 96314 11129 |
| Giải 4 | 3208 8037 2037 8929 |
| Giải 5 | 6632 1061 4412 4277 8906 6782 |
| Giải 6 | 400 621 422 |
| Giải 7 | 85 10 03 09 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 4/8/2024
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| Mã ĐB: 7QR-17QR-10QR-14QR-15QR-11QR-8QR-9QR | |
|---|---|
| Giải ĐB | 34789 |
| Giải 1 | 17647 |
| Giải 2 | 88016 26535 |
| Giải 3 | 61489 23941 05751 95467 04322 72818 |
| Giải 4 | 6838 1348 3369 8813 |
| Giải 5 | 1565 3188 9911 7113 3902 1846 |
| Giải 6 | 318 448 623 |
| Giải 7 | 77 13 45 73 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 28/7/2024
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
cau tra loi 1
cau tra loi 2
XSMB CN hay còn gọi là xổ số đài Thái Bình mở thưởng ngày Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 6h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải thưởng | Tiền Thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 1 tỷ | 3 | 3 tỷ |
| Giải Phụ ĐB | 20tr | 12 | 240tr |
| Giải 1 | 10tr | 15 | 150tr |
| Giải 2 | 5tr | 30 | 150tr |
| Giải 3 | 1tr | 90 | 90tr |
| Giải 4 | 400 ngàn | 600 | 240tr |
| Giải 5 | 200 ngàn | 900 | 180tr |
| Giải 6 | 100 ngàn | 4500 | 450tr |
| Giải 7 | 40 ngàn | 60.000 | 2.4 tỷ |
| Giải KK | 40.000 | 15.000 | 600tr |
| Tổng cộng | 81.150 | 7.5 tỷ |
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Nơi lãnh thưởng:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 3, Đường Quang Trung, Tp. Thái Bình.
Điện thoại: 36-3831731 | 36-3834173 | 36-3847911
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |